SIGN UP CUSTOMER LOGIN

Aurora, IL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Aurora, IL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Aurora Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Aurora Abbey Meadows 13 $403,992 98
Aurora Abington Woods 2 $350,000 37
Aurora Alschuler 1 $385,000 21
Aurora Amber Fields 3 $289,133 84
Aurora Amber Fields Estates 3 $562,633 27
Aurora Amberwood 1 $389,900 22
Aurora Ashton Pointe 4 $291,250 30
Aurora Belles Terres 3 $168,300 67
Aurora Blackberry Trail 1 $465,000 22
Aurora Brentwood Estates 2 $647,450 56
Aurora Butterfield 1 $410,000 9
Aurora Cambridge Chase 2 $562,450 45
Aurora Cambridge Countryside 3 $385,233 31
Aurora Cambridge Parkside 1 $340,000 27
Aurora Carillon At Stonegate 2 $474,900 22
Aurora Celebration 7 $401,691 45
Aurora Chelsea Manor 4 $514,225 56
Aurora Cinnamon Glen 1 $276,000 60
Aurora Colony Lakes 1 $309,900 47
Aurora Columbia Station 1 $429,900 8
Aurora Concord Valley 1 $549,000 7
Aurora Country Club Estates 2 $424,950 35
Aurora Country Club Village 2 $389,450 32
Aurora Country Walk 1 $309,000 27
Aurora Courtyards Of Orchard Valley 2 $282,000 38
Aurora Coves Of Harbor Springs 4 $296,200 40
Aurora Deerbrook 2 $492,500 69
Aurora Diamond Bay 1 $275,000 6
Aurora Emerald Shores 1 $299,900 7
Aurora Eola Preserve 6 $509,812 26
Aurora Forestview 1 $790,000 6
Aurora Fox Croft 4 $255,600 34
Aurora Georgetown 7 $384,614 49
Aurora Ginger Woods 2 $647,388 29
Aurora Gramercy Square 3 $412,633 41
Aurora Grand Pointe Trails 2 $290,000 11
Aurora Green Hills 2 $386,500 28
Aurora Harbor Springs 1 $385,000 55
Aurora Harvest Point 7 $675,669 61
Aurora Heather Glen 1 $289,900 47
Aurora Hometown 11 $267,382 56
Aurora Hunters Run 1 $379,900 13
Aurora Ingham Park 2 $562,450 134
Aurora Kensington Lakes 1 $440,000 26
Aurora Lakeside Sans Souci 1 $549,900 34
Aurora Lakewood 4 $488,725 44
Aurora Lakewood Valley 7 $410,114 41
Aurora Laurel Ridge 1 $449,000 27
Aurora Legacy Fields 1 $349,900 33
Aurora Lehigh Station 5 $405,960 77
Aurora Liberty Square 1 $274,900 22
Aurora Lincoln Crossing 10 $652,938 56
Aurora Lincoln Prairie 22 $583,989 51
Aurora Linden Estates 2 $522,500 48
Aurora Linden Woods 1 $134,975 22
Aurora Madison Park 1 $325,000 12
Aurora Marywood 2 $132,400 104
Aurora Marywood Meadows 1 $465,000 65
Aurora Meadow Ridge 1 $465,000 30
Aurora Misty Creek 3 $291,267 81
Aurora Molitor Estates 1 $425,000 85
Aurora Natures Edge 1 $395,000 13
Aurora Natures Pointe 1 $462,500 43
Aurora Oakhurst 9 $492,767 41
Aurora Oakhurst Meadows 1 $400,000 56
Aurora Oakhurst North 3 $619,633 42
Aurora Ogden Pointe 2 $322,498 36
Aurora Orchard Green 1 $359,900 33
Aurora Orchard Valley 3 $366,226 52
Aurora Park Avenue 3 $336,333 33
Aurora Pheasant Creek 2 $382,400 34
Aurora Pine Meadows 1 $465,000 13
Aurora Prairie Meadows 7 $472,704 123
Aurora Prairie Point 1 $190,000 20
Aurora Prairie Village 2 $257,450 40
Aurora Reflections 1 $285,000 37
Aurora Remington Crossing 1 $510,000 28
Aurora Riverstreet Plaza 3 $285,600 45
Aurora Savannah 1 $525,000 56
Aurora Savannah Crossing 3 $359,667 15
Aurora Springlake 3 $231,667 32
Aurora Stonebridge 7 $813,843 35
Aurora Stonebrook 1 $1,148,000 29
Aurora Stonegate West 2 $472,000 28
Aurora Summerlin 1 $530,000 28
Aurora Summit Fields 1 $349,900 37
Aurora The Lindens 1 $465,500 27
Aurora The Plaza On New York 1 $439,000 74
Aurora Townes Of Oakhurst 1 $315,000 54
Aurora Turnstone 1 $450,000 23
Aurora Villages At Meadowlakes 1 $650,000 28
Aurora Vineyards 1 $630,000 79
Aurora Washington Square 1 $293,000 14
Aurora Westbury Farm 3 $431,667 35
Aurora Westwind Oaks 1 $329,900 114
Aurora Wheatland Crossing 28 $482,597 45
Aurora Wheatlands 2 $439,450 74
Aurora Woodcliffe Estates 1 $480,000 80
Aurora Woodland Lakes 1 $349,990 14
Aurora Woodlands At Oakhurst North 1 $265,000 57
Aurora Yorkshire Square 3 $389,333 69

Login to my Baird & Warner account