SIGN UP CUSTOMER LOGIN

Aurora, IL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Aurora, IL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Aurora Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Aurora Abbey Meadows 7 $435,420 85
Aurora Abington Trace 1 $348,700 155
Aurora Amber Fields 4 $378,675 41
Aurora Autumn Lakes 1 $259,900 16
Aurora Barrington Ridge 1 $450,000 18
Aurora Bishop Park 1 $239,900 45
Aurora Butterfield 2 $350,000 27
Aurora Cambridge Chase 1 $574,900 29
Aurora Cambridge Countryside 3 $353,300 22
Aurora Carillon At Stonegate 1 $510,000 127
Aurora Celebration 1 $399,800 9
Aurora Chatham Grove 1 $325,000 141
Aurora Chelsea Manor 2 $489,000 4
Aurora Colony Lakes 1 $429,900 86
Aurora Columbia Station 1 $469,999 122
Aurora Country Club Village 1 $599,000 54
Aurora Deerbrook Place 1 $439,000 37
Aurora Diamond Bay 1 $290,000 4
Aurora Eola Preserve 8 $528,417 22
Aurora Fox Chase 1 $270,000 30
Aurora Georgetown Commons 1 $325,000 9
Aurora Ginger Woods 2 $707,000 35
Aurora Golden Oaks 1 $349,900 2
Aurora Gramercy Square 4 $443,750 24
Aurora Grand Pointe Trails 2 $394,950 27
Aurora Green Hills 1 $399,000 53
Aurora Greenfield Village 1 $305,000 23
Aurora Harbor Springs 1 $449,888 2
Aurora Harris Farm 1 $795,000 37
Aurora Heather Glen 1 $299,999 9
Aurora Homestead 1 $475,000 3
Aurora Hometown 6 $255,983 70
Aurora Hunters Ridge 1 $315,000 214
Aurora Indian Trail West 1 $335,000 23
Aurora Ivy Glen 1 $197,000 18
Aurora Lakewood 1 $424,000 9
Aurora Lakewood Valley 4 $378,975 39
Aurora Laurel Ridge 2 $472,450 54
Aurora Lehigh Station 2 $427,000 33
Aurora Liberty Meadows 1 $419,900 9
Aurora Liberty Square 1 $249,900 40
Aurora Lincoln Crossing 13 $642,372 65
Aurora Lincoln Prairie 19 $566,090 83
Aurora Linden Estates 2 $544,900 21
Aurora Linden Woods 1 $149,000 9
Aurora Madison Park 3 $358,267 8
Aurora Marywood 1 $295,000 40
Aurora Meadow Ridge 7 $513,914 27
Aurora Misty Creek 1 $425,000 50
Aurora Natures Edge 1 $415,000 23
Aurora Natures Glen 1 $509,000 4
Aurora Natures Pointe 1 $389,900 58
Aurora Oakhurst 5 $511,760 19
Aurora Oakhurst Meadows 1 $424,900 58
Aurora Oakhurst North 1 $799,900 30
Aurora Orchard Green 1 $399,900 24
Aurora Orchard Valley 2 $462,450 59
Aurora Parkside At Countryside 2 $334,750 6
Aurora Pheasant Creek 1 $389,000 9
Aurora Pine Knoll 1 $350,000 16
Aurora Pine Meadows 1 $515,000 30
Aurora Prairie Meadows 10 $442,304 69
Aurora Prairie Path Estates 1 $390,000 47
Aurora Prairie Village 2 $308,250 13
Aurora Reflections 1 $345,900 43
Aurora Savannah 1 $449,900 7
Aurora Sherwood Glen 1 $79,000 113
Aurora Sherwood Glenn 1 $389,999 52
Aurora Springlake 1 $319,900 46
Aurora Stonebridge 5 $595,980 19
Aurora Stonegate West 1 $519,900 142
Aurora Summerlin 1 $440,000 10
Aurora Summit Fields 1 $350,000 6
Aurora Tanglewood Oaks 1 $495,000 116
Aurora Townes Of Oakhurst 1 $320,000 14
Aurora Union Square 2 $467,450 33
Aurora Villages At Meadowlakes 1 $599,900 86
Aurora Washington Square 1 $315,000 26
Aurora Wheatland Crossing 32 $469,531 42
Aurora Wheatlands 2 $544,450 56
Aurora Wheatlands-summit Fields 1 $325,000 32
Aurora Willow Shores 1 $175,000 18
Aurora Woodcliffe Estates 1 $599,900 24
Aurora Woodland Lakes 2 $422,495 55
Aurora Woodlands At Oakhurst North 1 $284,900 18

Login to my Baird & Warner account

Pixel